XUYÊN ViỆT 2012 | |||||
| Đến | Tỉnh | Phải đi khoảng (km) | Mất khoảng (tiếng) | Theo Đường | Vào ngày |
| Sài Gòn | Sài Gòn | ||||
| Tp.Buôn Mê Thuột | Đắc Lắc | 350 | 10 | QL13-14 | 6-Mar |
| 7-Mar | |||||
| 8-Mar | |||||
| Tp.Đà Lạt | Lâm Đồng | 210 | 5.5 | QL27 | 9-Mar |
| 10-Mar | |||||
| 11-Mar | |||||
| Tp.Nha Trang | Khánh Hòa | 136 | 3.5 | TL723-625 | 12-Mar |
| 13-Mar | |||||
| 14-Mar | |||||
| Qui Nhơn | Bình Định | 221 | 6 | QL1A | 15-Mar |
| Tp.Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | 173 | 4.5 | QL1A | 16-Mar |
| 17-Mar | |||||
| Tp.Tam Kỳ | Quảng Nam | 65 | 2 | QL1A | 18-Mar |
| Hội An | Quảng Nam | 100 | 3 | TL614 | 19-Mar |
| 20-Mar | |||||
| Tp.Đà Nẵng | Đà Nẵng | 30 | 1 | Đ.Trường Sa | 21-Mar |
| 22-Mar | |||||
| 23-Mar | |||||
| Tp.Huế | Huế | 100 | 5 | QL1A | 24-Mar |
| 25-Mar | |||||
| 26-Mar | |||||
| 27-Mar | |||||
| Phong Nha Kẻ Bàng | Quảng Bình | 222 | 6 | QL1A | 28-Mar |
| 29-Mar | |||||
| TT.Phố Châu | Hà Tĩnh | 180 | 4 | HCM-TL17 | 30-Mar |
| Tp.Vinh | Nghệ An | 50 | 2 | 8A-Đê Sông Lam | 31-Mar |
| Tp.Thanh Hóa | Thanh Hóa | 140 | 3.5 | QL1A | 31-Mar |
| Cát Bà | Hải Phòng | 200 | 5 | QL1A | 1-Apr |
| 2-Apr | |||||
| Kinh Môn | Hải Dương | 50 | 2 | AH14-TL188 | 3-Apr |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Và đây là vài cái chụp được từ Google Maps
Xong việc đêm nay rồi. Còn phải làm:




